Planes

Paga cómodo, semana a semana.

Dos plazos. Elige el monto, mira la cuota y solicita. Las cifras son las de nuestra tabla vigente.

10 semanas

Préstamos de 10 semanas

MontoCuotaTotal
RD$ 5,000RD$ 700RD$ 7,000
RD$ 6,000RD$ 840RD$ 8,400
RD$ 10,000RD$ 1,400RD$ 14,000
RD$ 15,000RD$ 2,100RD$ 21,000
RD$ 20,000RD$ 2,800RD$ 28,000
RD$ 25,000RD$ 3,500RD$ 35,000
RD$ 30,000RD$ 4,200RD$ 42,000
RD$ 40,000RD$ 5,600RD$ 56,000
RD$ 50,000RD$ 7,000RD$ 70,000
RD$ 60,000RD$ 8,400RD$ 84,000
RD$ 75,000RD$ 10,500RD$ 105,000
RD$ 80,000RD$ 11,200RD$ 112,000
RD$ 100,000RD$ 14,000RD$ 140,000

13 semanas

Préstamos de 13 semanas

MontoCuotaTotal
RD$ 50,000RD$ 5,400RD$ 70,200
RD$ 55,000RD$ 5,940RD$ 77,220
RD$ 60,000RD$ 6,480RD$ 84,240
RD$ 65,000RD$ 7,020RD$ 91,260
RD$ 70,000RD$ 7,560RD$ 98,280
RD$ 75,000RD$ 8,100RD$ 105,300
RD$ 80,000RD$ 8,640RD$ 112,320
RD$ 85,000RD$ 9,180RD$ 119,340
RD$ 90,000RD$ 9,720RD$ 126,360
RD$ 95,000RD$ 10,260RD$ 133,380
RD$ 100,000RD$ 10,800RD$ 140,400

Costo del préstamo: 40% del monto prestado, a pagar en 10 cuotas semanales, o 40,4% a pagar en 13 cuotas semanales.

Mora: 10% del monto atrasado por cada semana de atraso.

¿Ya viste el monto? Llena la solicitud y te contactamos por WhatsApp. La aprobación está sujeta a evaluación.

Solicitar este plan