Planes
Paga cómodo, semana a semana.
Dos plazos. Elige el monto, mira la cuota y solicita. Las cifras son las de nuestra tabla vigente.
10 semanas
Préstamos de 10 semanas
| Monto | Cuota | Total |
|---|---|---|
| RD$ 5,000 | RD$ 700 | RD$ 7,000 |
| RD$ 6,000 | RD$ 840 | RD$ 8,400 |
| RD$ 10,000 | RD$ 1,400 | RD$ 14,000 |
| RD$ 15,000 | RD$ 2,100 | RD$ 21,000 |
| RD$ 20,000 | RD$ 2,800 | RD$ 28,000 |
| RD$ 25,000 | RD$ 3,500 | RD$ 35,000 |
| RD$ 30,000 | RD$ 4,200 | RD$ 42,000 |
| RD$ 40,000 | RD$ 5,600 | RD$ 56,000 |
| RD$ 50,000 | RD$ 7,000 | RD$ 70,000 |
| RD$ 60,000 | RD$ 8,400 | RD$ 84,000 |
| RD$ 75,000 | RD$ 10,500 | RD$ 105,000 |
| RD$ 80,000 | RD$ 11,200 | RD$ 112,000 |
| RD$ 100,000 | RD$ 14,000 | RD$ 140,000 |
13 semanas
Préstamos de 13 semanas
| Monto | Cuota | Total |
|---|---|---|
| RD$ 50,000 | RD$ 5,400 | RD$ 70,200 |
| RD$ 55,000 | RD$ 5,940 | RD$ 77,220 |
| RD$ 60,000 | RD$ 6,480 | RD$ 84,240 |
| RD$ 65,000 | RD$ 7,020 | RD$ 91,260 |
| RD$ 70,000 | RD$ 7,560 | RD$ 98,280 |
| RD$ 75,000 | RD$ 8,100 | RD$ 105,300 |
| RD$ 80,000 | RD$ 8,640 | RD$ 112,320 |
| RD$ 85,000 | RD$ 9,180 | RD$ 119,340 |
| RD$ 90,000 | RD$ 9,720 | RD$ 126,360 |
| RD$ 95,000 | RD$ 10,260 | RD$ 133,380 |
| RD$ 100,000 | RD$ 10,800 | RD$ 140,400 |
Costo del préstamo: 40% del monto prestado, a pagar en 10 cuotas semanales, o 40,4% a pagar en 13 cuotas semanales.
Mora: 10% del monto atrasado por cada semana de atraso.
¿Ya viste el monto? Llena la solicitud y te contactamos por WhatsApp. La aprobación está sujeta a evaluación.
Solicitar este plan